チケットの払戻しは、全券使用開始前で 有効期限内(座席指定制のバスの利用が含まれるチケットは指定されたバスの出発時刻前)に限り払戻しいたします。
コンビニ・銀行ATM・ネットバンキングでお支払いいただいたチケットの払戻しは、払戻手数料とは別に返金事務手数料330円が必要です。
■ 払戻手数料
セット券
| 商品名 | 払戻手数料 |
|---|---|
| 草津WEB周遊券(大滝乃湯・御座之湯・西の河原露天風呂) | 110円 |
| マロニエ号+佐野ちゃり割引クーポンセット券 | 110円 |
| ムーミンバレーパーク直行号(往復)1デーパスセット券 | 110円 |
【変動手数料の商品】
・ニジゲンノモリ「ドラゴンクエスト アイランド」セット券
・ドリーム・ムーミンバレーパークセット券
| 発生期間 | 払戻手数料 |
|---|---|
| 乗車日の12日前まで | 100円 |
| 乗車日の11日から9日前まで | 10% |
| 乗車日の8日から2日前まで | 15% |
| 乗車日の前日から当日出発前まで | 25% |
| 出発後 | 100%(払戻不可) |
フリーパス
| 商品名 | 払戻手数料 |
|---|---|
| 白棚線1日フリーきっぷ | 110円 |
| 航空科学博物館フリー乗車券 | 110円 |
| 南房総・館山地域スマホ1日・2日乗車券 | 110円 |
乗車券
| 商品名 | 払戻手数料 |
|---|---|
| 碓氷線 片道乗車券 | 110円 |
| 高峰高原線 片道乗車券 | 110円 |
| 南アルプスジオライナー 片道乗車券 | 110円 |
回数券
| 商品名 | 払戻手数料 |
|---|---|
| 南房総・館山地域スマホ回数乗車券 | 110円 |
周遊券
| 商品名 | 払戻手数料 |
|---|---|
| 塩原渓谷フリーきっぷ | 110円 |
※旅行業の払戻手数料については旅行業約款『別表第一 取消料』をご確認ください。
